| ANNEE | NOM ET PRENOM |
| 1793 | BROCHIN Nicolas |
| 1800 | OUIN Jean-Baptiste |
| 1804 | DAUVET Claude Jean |
| 1811 | MOUILLE |
| 1819 | CHASSEVANT |
| 1827 | CHAUVIN |
| 1839 | DABANCOURT |
| 1841 | PIGALLE |
| 1844 | PIGALLE |
| 1849 | BLOT Marie Charles Alexis |
| 1856 | BLOT Marie Charles Alexis |
| 1862 | BLOT Marie Charles Alexis |
| 1866 | BLOT Marie Charles Alexis |
| 1876 | BLOT Marie Charles Alexis |
| 1878 | LEFEVRE Lucien |
| 1883 | LEFEVRE Lucien |
| 1884 | LEFEVRE Lucien, décédé en cours de mandat, puis ROUSSEAU François René |
| 1885 | ROUSSEAU François René |
| 1888 | ROUSSEAU François René |
| 1889 | ROUSSEAU François René |
| 1892 | ROUSSEAU François René |
| 1993 | ROUSSEAU François René |
| 1898 | ROUSSEAU François René |
| 1899 | COIGNARD Eugène |
| 1901 | MERCIER Albert |
| 1905 | MERCIER Albert |
| 1909 | MERCIER Albert |
| 1910 | MERCIER Albert |
| 1913 | COUDRAY Eugène |
| 1916 | COUDRAY Adrien |
| 1917 | AVISSE Louis (par délégation) |
| 1918 | HIARD Léon (par délégation) |
| 1919 | CHEVALLIER Daniel |
| 1924 | DUPRE Raymond |
| 1928 | AVISSE Louis |
| 1931 | GEORGET Eugène |
| 1935 | MORCHOISNE Edmond |
| 1943 | CHEVALLIER Fernand |
| 1944 | COUTARD Edouard |
| 1955 | CHATRE Bernard |
| 1960 | DUPRE Raymond |
| 1971 | GEORGEAUD Maurice |
| 1983 | SEMERY Michel |
| 1988 | RENARD Jacques |
| 2001 | ESCOBAR Christian |
| 2008 | GERARD Eric |
NB : des recherches approfondies sont en cours concernant :